Verkiezingsuitslagen
De stemmen zijn geteld. De voorlopige einduitslag van de Tweede Kamerverkiezingen is daarmee bekend. De PVV kreeg de meeste stemmen in de gemeente Nederweert.
Stemgegevens
In de gemeente Nederweert waren 13.892 kiesgerechtigden. Het opkomstpercentage is 79,56%. Dat betekent dat 11.053 inwoners hebben gestemd. Het aantal ongeldige stemmen inclusief blanco stemmen was 39. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2021 kwamen 10.823 inwoners naar de stembus, ofwel 78,05% van het toenmalig aantal kiesgerechtigden.
Stemmenaantal
Stemmenaantal | 2023 | 2021 |
---|---|---|
Aantal kiesgerechtigden | 13.892 | 13.866 |
Aantal geldige uitgebrachte stemmen | 11.014 | 10.800 |
Aantal ongeldige stemmen (incl. blanco stemmen) | 39 | 23 |
Opkomst | 11.053 | 10.823 |
Opkomstpercentage | 79,56% | 78,05% |
Uitslagen
Er waren 25 partijen waar op gestemd kon worden. In onderstaande tabel vindt u de voorlopige einduitslag.
Lijst | Partij naam | 2023 | 2021 |
---|---|---|---|
1 | VVD | 1686 | 2761 |
2 | D66 | 503 | 1278 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 1062 | 320 GL 526 PvdA |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 3441 | 1515 |
5 | CDA | 496 | 1704 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 294 | 741 |
7 | Forum voor Democratie | 226 | 543 |
8 | Partij voor de Dieren | 120 | 260 |
9 | ChristenUnie | 16 | 70 |
10 | Volt | 85 | 129 |
11 | Ja21 | 80 | 301 |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 11 | 10 |
13 | DENK | 24 | 13 |
14 | 50PLUS | 42 | 137 |
15 | BBB | 1144 | 295 |
16 | BIJ1 | 17 | 12 |
17 | Piratenpartij - De Groenen | 19 | 20 |
18 | BVNL / Groep van Haga | 90 | - |
19 | Nieuw Sociaal Contract | 1624 | - |
20 | Splinter | 12 | 16 |
21 | LP (Libertaire Partij) | 3 | 2 |
22 | LEF – voor de nieuwe generatie | 4 | - |
23 | Samen voor Nederland | 6 | - |
24 | Nederland met een PLAN | 1 | - |
25 | PartijvdSport | 8 | - |
Aantal geldig uitgebrachte stemmen | 11.014 | 10.800 | |
Aantal ongeldige stemmen | 10 | 6 | |
Aantal blanco stemmen | 29 | 17 |
Processen-verbaal ter inzage
De processen-verbaal N 10, E-1 en E-2 en opgave N 11 liggen vanaf vrijdag 24 november ter inzage bij de infobalie van het gemeentehuis.