Vastgestelde Lijst zoals bedoeld in artikel 1.J1 van het Uitvoeringsbesluit Subsidies Nederweert 2019 ten behoeve van de subsidiejaren 2023 en 2024
Organisatie | 2021 en 2022 in euro | 2023 en 2024 (index 2,7%) in euro | Aanvullende voorwaarden |
---|---|---|---|
VV De Pinmaekers t.b.v. de carnavals- optocht Nederweert | 762,00 | 782,57 | Voorwaarde: het organiseren van een carnavalsoptocht in het subsidiejaar voor de kernen Budschop en Nederweert. |
Optocht Comité Ospel t.b.v. de carnavals- optocht Ospel | 762,00 | 782,57 | Voorwaarde: het organiseren van een carnavalsoptocht in het subsidiejaar voor de kern Ospel |
VV De Pinmaekers t.b.v. het jeugdprinsen- treffen | 304,80 | 313,03 | Voorwaarden:
|
Sint Nicolaas Comité Nederweert | 406,40 | 417,38 | Intocht bedoeld voor de kernen Budschop en Nederweert-dorp. |
Stg. Dorpsraad Ospel t.b.v. het St. Nicolaas- comité Ospel | 203,20 | 208,69 | Intocht bedoeld voor de kern Ospel. |
Stg. Dorpsraad Ospel- dijk t.b.v. St. Nicolaas-comité Ospeldijk | 203,20 | 208,69 | Intocht bedoeld voor de kern Ospeldijk. |
Stg. Dorpsraad Eind t.b.v het St. Nicolaas-comité Nederweert-Eind | 203,20 | 208,69 | Intocht bedoeld voor de kern Ospeldijk. |
Stg. Dorpsraad Eind t.b.v het St. Nicolaas-comité Nederweert- Eind | 203,20 | 208,69 | Intocht bedoeld voor de kern Nederweert-Eind. |
Oudervereniging BS De Zonnehof Leveroy t.b.v. de St. Nicolaasintocht | 203,20 | 208,69 | Intocht bedoeld voor de kern Leveroy. |
Stg. Kindervakantie-werk Nederweert | 2.540,00 | 2.608,58 | Inclusief subsidie voor wandelvierdaagse. |
Stg. Kindervakantie-werk Leveroy | 812,80 | 834,75 | |
Vereniging voor EHBO Groot Nederweert | 1.524,00 | 1.565,15 | Aangesloten bij Oranje Kruis. |
Vereniging voor EHBO Leveroy | 304,80 | 313,03 | Aangesloten bij Oranje Kruis. |
Stg. Dörpsoverlek Ni-jwieërt | 1.727,20 | 3.000,00 | Vaste bijdrage t.b.v. exploitatiekosten en de organisatie van activiteiten die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in kernen, wijken en buurten. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 juni 2022 besloten de subsidies aan dorpsraden te verhogen. Met deze verhoging is het makkelijker voor de dorps- en gemeenschapsraden om zelf activiteiten te organiseren die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in kernen, wijken, buurten en straten. |
Stg. Dorpsraad Budschop | 1.727,20 | 3.000,00 | Vaste bijdrage t.b.v. exploitatiekosten en de organisatie van activiteiten die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in kernen, wijken en buurten. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 juni 2022 besloten de subsidies aan dorpsraden te verhogen. Met deze verhoging is het makkelijker voor de dorps- en gemeen- schapsraden om zelf activiteiten te organiseren die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in kernen, wijken, buurten en straten. |
Stg. Dorpsraad Ospel | 1.727,20 | 3.000,00 | Vaste bijdrage t.b.v. exploitatiekosten en de organisatie van activiteiten die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in kernen, wijken en buurten. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 juni 2022 besloten de subsidies aan dorpsraden te verhogen. Met deze verhoging s het makkelijker voor de dorps- en gemeenschapsraden om zelf activiteiten te organiseren die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in kernen, wijken, buurten en straten. |
Stg. Dorpsraad Ospeldijk | 1.727,20 | 3.000,00 | Vaste bijdrage t.b.v. exploitatiekosten en de organisatie van activiteiten die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in kernen, wijken en buurten. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 juni 2022 besloten de subsidies aan dorpsraden te verhogen. Met deze verhoging is het makkelijker voor de dorps- en gemeenschapsraden om zelf activiteiten te organiseren die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in kernen, wijken, buurten en straten |
Stg. Dorpsraad Eind | 1.727,20 | 3.000,00 | Vaste bijdrage t.b.v. exploitatiekosten en de organisatie van activiteiten die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in kernen, wijken en buurten. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 juni 2022 besloten de subsidies aan dorpsraden te verhogen. Met deze verhoging is het makkelijker voor de dorps- en gemeenschapsraden om zelf activiteiten te organiseren die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in kernen, wijken, buurten en straten |
Stg. Gemeenschapsraad Leveroy | 1.727,20 | 3.000,00 | Vaste bijdrage t.b.v. exploitatiekosten en de organisatie van activiteiten die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in kernen, wijken en buurten. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 juni 2022 besloten de subsidies aan dorpsraden te verhogen. Met deze verhoging is het makkelijker voor de dorps- en gemeenschapsraden om zelf activiteiten te organiseren die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in kernen, wijken, buurten en straten |
De Zonnebloem, een plaatselijke afdeling t.b.v. de ontmoetings-middag zieken | 508,00 | 521,72 | De subsidie wordt per jaar verleend aan één van de plaatselijke afdelingen. |
De Zonnebloem, afdeling Nederweert | 762,00 | 782,57 | |
De Zonnebloem, afdeling Ospel | 609,60 | 626,06 | |
De Zonnebloem, afdeling Leveroy | 254,00 | 260,86 | |
Veilig Verkeer Nederland, afdeling Nederweert | 965,20 | 991,26 | Vast bedrag voor o.a. het geven van verkeerslessen aan basisschoolleerlingen en scootmobielcursussen. |
Stg. Gehandicapten Platform Nederweert | 609,60 | 626,06 | Vaste bijdrage in de exploitatiekosten. |
Stg. Adoptiegraven Nederweert War Cemetery | 300,00 | Vaste bijdrage voor het organiseren van activiteiten, waaronder de jaarlijkse herdenking. | |
Stg. Vrijheidsvuur de Peel | € 300,00 | Vaste bijdrage voor het jaarlijks organiseren van het evenement Vrijheidsvuur De Peel. | |
Bond van Wapenbroeders, afdeling Ospel | 254,00 | 260,86 | Vast bedrag ten behoeve van oud-verzetsmensen, veteranen, ex-militairen en actief dienende leden van de krijgsmacht. |
Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers (BNMO), afdeling Limburg | 254,00 | 260,86 | Vast bedrag ten behoeve belangenbehartiging en begeleiding van (voormalige) geüniformeerde beschadigde militairen, politiemedewerkers, brandweer- en ambulancepersoneel. Voorwaarde: minimaal 5 leden vanuit Nederweert. Peildatum is 1 januari voorafgaande aan de subsidieperiode. |
Stg. Venezuela Werkgroep t.b.v. ‘Internationale vrouwendag’ | 431,80 | 443,46 | Vast bedrag o.a. ten behoeve van de Internationale Vrouwendag en de uitroeping van de ‘vrouw van het jaar’ in de gemeente Nederweert. |
Blaaskapel De Coconblazers | 508,00 | 521,72 | Vast bedrag in de exploitatiekosten. |
Blaaskapel Speulendjer Wieës | 508,00 | 521,72 | Vast bedrag in de exploitatiekosten. |
Stg. Orgelkring Nederweert | 254,00 | 260,86 | Vaste bijdrage per jaar voor orgelconcert(en) in de St. Lambertuskerk Nederweert. |
Huiskamer Nederweert | 3.860,80 | 3.965,04 | Twee huiskamers. Subsidie via Stg. Dörpsoverlek Ni-jwieërt. |
Huiskamer Ospel | 1.930,40 | 1.982,52 | Subsidie via Stg. Dorpsraad Ospel. |
Stg. Kledingbank Limburg | 1.524,00 | 1.565,15 | Vast bedrag in de exploitatie. |
Stg. Voedselbank Weert | 2.100,00 | 5.200,00 | Vast bedrag in de exploitatie is verhoogd wegens de stijging van de operationele kosten van de Voedselbank Weert. Verplichting verbonden aan de subsidieverlening: - De stichting brengt lokale initiatieven en regelingen onder de aandacht bij de doelgroep, en verwijst daarbij bijvoorbeeld door naar de gemeente of de Sociale Raadslieden Nederweert. |
Buurtbusvereniging Leveroy en omstreken (Nederweert-Heythuysen) | 1.016,00 | 1.043,43 | Vast bedrag in de exploitatie. |
Buurtbusvereniging Someren-Maarheeze-Heeze | 1.016,00 | 1.043,43 | Vast bedrag in de exploitatie. |
Stichting Streekomroep Weert | 10.050,00 | 10.321,35 | Vast bedrag in de exploitatie. Subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat de streekomroep een zendmachtiging heeft. |
Stg. Toon Hermans Huis Weert | 3.300,00 | 3.389,10 | |
Lânger Toês | 482,69 | Vast bedrag in de exploitatie. |
Vastgesteld in de vergadering van 29 november 2022
Burgemeester en wethouders van Nederweert,
De secretaris, De burgemeester
Drs. J. Bakens B. Op de Laak