Mobiliteit
Hoe ging het vroeger, hoe gaat het nu en hoe zien we het voor ons in de toekomst? Daarvoor inventariseerden de leerlingen eerst wat mobiliteit precies is, om dit vervolgens in het verleden-heden-toekomst schema uit te werken. Het schema met de verschillende soorten mobiliteit zijn hier te lezen.
Verleden | Heden | Toekomst | |
---|---|---|---|
Auto | Koets met paard | Auto met motor, benzine of elektrisch | Een auto met vleugels eraan, zodat je kan vliegen |
Straat | Zand | Asfalt | In de lucht of onder de grond |
Bewegwijzering | Hadden ze nog niet |
|
|
Fiets | Een fiets met een groot en een klein wiel, zonder trappers |
| Je hoeft niets te doen en de fiets brengt je weg |
Trein | Stoomtreinen | Normale treinen | Elektrische treinen die op zonne-energie gaan |
Auto | Paarden met karren | Auto's | Vliegende auto’s en op water rijdende auto’s |
Bewegwijzering | Uit het hoofd | Stoplichten | Zwevende stoplichten |
Vogels | Uitgestorven vogels | Vogels | Rijdende vogels |
Roken | Pijp roken | Sigaret roken / vape | Rookverbod |
Vervoer | Paard en wagen of te voet | Auto’s, vrachtwagen, treinen, vliegtuig, te voet en bestelbusjes | Drones, robots, zelfrijdende auto’s |
Soorten energie | Paardenkracht | De zon, water, wind, benzine | Lucht, elektrisch, zonnepanelen, zelf stroom opwekken |
Soorten wegen | Zand, water | Asfalt, tegels | Waterwegen, boven elkaar, autoboot |
Drukte op de weg | Was er niet | Veel auto’s en ongelukken | Meer in de lucht, alles elektrisch |
Auto’s | Paard met wagen | Gewoon een normale auto | Een vliegende auto |
Vliegtuig | Oud vliegtuig | Normaal vliegtuig | Dubbeldekker vliegtuig |
Trein | Stoomtrein | Normale trein | Zwevende trein |
Bus | Oude bus | Normale bus | Bus met vleugels, zonder wielen |
Gesprekken | Met elkaar praten op straat | Via whats app of bellen | Via een pictogram |
Parkeerplaatsen | Op het gras, in stallen, niet zoveel parkeerplaatsen | Op de stoep, buiten, veel parkeerplaatsen | Buiten of op de stoep, heel veel parkeerplaatsen |
Auto | Paard met wagen | Auto's | Alles elektrisch |
Trein | Houten wagens | Van de NS | Elektrisch |
Brandstof | Kolen, aardgas | Gas, olie | Zonne-energie, wind, water |
Richting | Kompas, houten borden, kaart | Metalen borden, gps | Auto’s die zichzelf naar een bestemming kunnen brengen |
Boot | Zeilschip | Boot | Hovercraft |
Verkeersstromen | Een paar Boot of paard met wagen | Nu druk Boot, auto, vliegtuig | Drukst Luchtverkeer |
Helikopter | Leonardo da Vinci | Helikopter | Elektrische helikopter |
Fiets | Fiets met groot en klein wiel | Elektrische fiets | Vliegende fiets |
Vervoersmiddel | Koets met paarden, dieren, ezels | Auto’s, fietsen, treinen, boot, vliegtuig | Vliegende auto’s en treinen op de normale weg |
Navigatie | Kaart en kompas | Gps, google maps | Aanwijsborden, invullen op vervoersmiddel en dat er dan automatisch naartoe gereden wordt |
Gesprekken / berichten | Postduiven | Via telefoon of post | Brieven in een bak doen onder de grond, via buiten naar het adres |
Fiets | Een groot voorwiel en achterop een klein wiel | Normale of elektrische fiets | Vliegend fietsen met propellers |
Bezorgdienst | Paard en wagen, te voet, postduif | Bus, boot, post, fiets | Drones, elektrische post, buizen Elke straat een bezorgpunt, automatische pen. Zonne-energie, 3D printer. |
Bus |
Kenmerken
| Kenmerken
| Kenmerken
|
Solex | 1946 eerste Solex
|
|
|